爱心捐赠排行榜
| 手机号 | 捐赠积分数量 | 日期 |
| 138****4366 | 15000 | 2010-07-29 |
| 手机号 | 捐赠积分数量 | 日期 |
| 139****3440 | 100000 | 2010-07 |
| 135****5085 | 75000 | 2010-07 |
| 189****1327 | 50000 | 2010-07 |
| 135****0378 | 50000 | 2010-07 |
| 151****7016 | 40000 | 2010-07 |
| 139****7787 | 25000 | 2010-07 |
| 137****9043 | 25000 | 2010-07 |
| 134****4992 | 25000 | 2010-07 |
| 136****5958 | 24000 | 2010-07 |
| 136****3123 | 15000 | 2010-07 |
热门捐赠品
| 捐赠品 | 已捐赠数量(件) |
| 铅笔(5支)价值1元 | 3353 |
| 横格本(2本)价值3元 | 510 |
| 橡皮擦(2个)价值2元 | 397 |
| 钢笔(1支)价值5元 | 312 |
| 爱心助学金(30元) | 225 |